|
2 years ago | |
---|---|---|
README.org | 2 years ago |
Daftar Perangkat Lunak Bebas pada Jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya
jika anda membaca readme ini menggunakan gawai, silahkan gunakan desktop-mode pada browser di gawai anda
Daftar ini dibuat dengan tujuan awal sebagai data pribadi, karena saya menggunakan sistem operasi GNU/Linux secara ektensif sehari-hari, sehingga saya membuat daftar perangkat lunak apa saja yang digunakan secara default dalam mata kuliah di FILKOM (Fakultas Ilmu Komputer), dengan tujuan agar bisa mempersiapkan diri sebelumnya.
saya mempublikasikan daftar ini dengan harapan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendukung penggunaan perangkat lunak bebas ataupun teman-teman yang menjadi kontributor di lingkungan free software maupun open source, sehingga memiliki pandangan sejak dini.
NO | Name | Bawaan | GNU/Linux | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | - | 1 | |
2 | Bahasa Indonesia | - | ||
3 | Pemrograman Dasar(P) | NetBeans | V (CT) | |
4 | Pengantar Ilmu Komputer | - | ||
5 | Matematika Komputasi | - | ||
6 | Sistem Digital | Multisim | X | |
1 | Bahasa Inggris | - | 2 | |
2 | Arsitektur & OrganisasiKomputer | - | ||
3 | Pemrograman Lanjut(P) | NetBeans | V (CT) | |
4 | Matematika Komputasi Lanjut | - | ||
5 | Interaksi Manusia & Komputer | - | ||
6 | Statistika | - | ||
1 | Pendidikan Pancasila | - | 3 | |
2 | Algoritma & Struktur Data(P) | - | ||
3 | Metode Numerik | GNU Octave | V | |
4 | Sistem Operasi(P) | Distro GNU/Linux | V | |
5 | Sistem Multimedia | OpenGL | V | |
6 | Sistem Basis Data(P) | SQL Server | V | |
1 | Desain & Analisis Algoritma | - | 4 | |
2 | Kecerdasan Buatan(P) | - | ||
3 | Jaringan Komputer(P) | Wireshark | V | |
4 | Pemrograman Web(P) | AMP stack | V | |
5 | Analisis & Perancangan Sistem(P) | - | - | |
1 | Rekayasa Perangkat Lunak(P) | - | 5 | |
2 | Pengenalan Pola | - | - | |
3 | Keamanan Informasi | - | ||
4 | Pemrograman Platform Khusus(P) | Visual Studio | X | |
5 | MK PILIHAN 1 | |||
6 | MK PILIHAN 2 | |||
1 | Kewirausahaan | - | 6 | |
2 | Metodologi Penelitian TI | - | ||
3 | Kewarganegaraan | - | ||
4 | MK PILIHAN 3 | |||
5 | MK PILIHAN 4 | |||
6 | MK PILIHAN 5 | |||
7 | MK PILIHAN 6 | |||
1 | Praktek Kerja Lapangan | - | 7 | |
2 | Etika Profesi TI | - | ||
3 | MK PILIHAN 7 | |||
4 | MK PILIHAN 8 | |||
5 | MK PILIHAN 9 | |||
1 | SKRIPSI | LaTeX | 8 | |
MK PILIHAN 10 |
No | Mata Kuliah (MK) | Bawaan | GNU/Linux | Sem |
---|---|---|---|---|
1 | Rekayasa & Manajemen Kebutuhan | - | 5 | |
2 | Rekayasa Pengetahuan | - | 5 | |
3 | Administrasi Basis Data | ? | 6 | |
4 | Arsitektur Aplikasi Enterprise | ? | 6 | |
5 | Basis Data Terdistribusi | ? | 6 | |
6 | Kualitas dan Kehandalan Perangkat Lunak | ? | 6 | |
7 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | ? | 6 | |
8 | Pengujian Perangkat Lunak | ? | 6 | |
9 | Perancangan User Experience | - | 6 | |
10 | Pola-pola Perancangan | - | 6 | |
11 | Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | ? | 7 | |
12 | Metode Formal dalam Rekayasa Perangkat Lunak | - | 7 | |
13 | Rekayasa Embedded System | ? | 7 | |
14 | Web Semantik | Protégé | V | 7 |
No | Mata Kuliah (MK) | Bawaan | GNU/Linux | Sem |
---|---|---|---|---|
1 | Pengolahan Citra Digital | GNU Octave | V | 5 |
2 | Text Mining | - | 5 | |
3 | Sistem Pakar | - | 5 | |
4 | Logika Fuzzy | - | 5 | |
5 | Sistem Pendukung Keputusan | - | 5 | |
6 | Visi Komputer | Anaconda | V | 6 |
7 | Data Mining | - | 6 | |
8 | Sistem Temu Kembali Informasi | - | 6 | |
9 | Jaringan Syaraf Tiruan | - | 6 | |
10 | Pemrosesan Bahasa Alami | Anaconda | V | 6 |
11 | Algortima Evolusi | - | 6 | |
12 | Analisis Big Data | Apache Hadoop | V | 7 |
13 | Swarm Intelligence | - | 7 |
No | Mata Kuliah (MK) | Bawaan | GNU/Linux | Sem |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Sistem Server | GNU/Linux Distro | V | |
2 | Administrasi Jaringan | Gns3,Cisco Packet traces | V | |
3 | Keamanan Jaringan | Penetration packages | V | |
4 | Perencanaan dan Analisa Jaringan | - | ||
5 | Sistem Komputasi Terdistribusi | - | ||
6 | Jaringan Multimedia | - | ||
7 | Arsitektur Jaringan Terkini | Mininet | V | |
8 | Pemrograman Jaringan | - | ||
9 | Sistem Forensik Digital | - | ||
10 | Jaringan Nir Kabel | - | ||
11 | Kriptografi | GNU Octave | V | 7 |
No | Mata Kuliah (MK) | Bawaan | GNU/Linux | Sem |
---|---|---|---|---|
1 | Perancangan Game | Unity | V | 5 |
2 | Pembuatan Konten 2D dan 3D | Graphics tools | V | 5 |
3 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | Android Studio | V | 5 |
4 | Grafika Komputer dan Visualisasi | IDE, SDL | V | 6 |
5 | Pemrograman Game | IDE, SDL | V | 6 |
6 | Pemrograman GPU | CUDA Toolkit | V | 6 |
7 | Kecerdasan Buatan dalam Game | Unity | V | 6 |
8 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak Lanjut | Android Studio | V | 6 |
9 | Rekayasa Aplikasi Perangkat Bergerak | - | 6 | |
10 | Augmented & Virtual Reality | Unity, VRML | V | 7 |
11 | Desain Kreatif Aplikasi & Game | Android Studio | V | 7 |
No | Mata Kuliah (MK) | Bawaan | GNU/Linux | Sem |
---|---|---|---|---|
1 | Metode Numerik | Anaconda Python | V |
Untuk membuat laporan PKL dan skirpsi. Kami menggunakan latex dengan template dari Template PKL FILKOM.
Code Tools (CT)
IDE
Netbeans - NetBeans IDE - The Smarter and Faster Way to Code
Eclipse - Eclipse is famous for our Java Integrated Development Environment (IDE), but our C/C++ IDE and PHP IDE are pretty cool too.
CodeBlocks - The open source, cross platform, free C, C++ and Fortran IDE.
CodeLite - A Free, open source, cross platform C,C++,PHP and Node.js IDE
Text Editor
UML tools
Dia - Dia is a program to draw structured diagrams.
Prototyping tools
Graphics tools
Misc
anda juga dapat bisa melihat di Awesome-Linux-Sofware
Mata Kuliah yang menggunakan perangkat lunak yang tidak memiliki support di GNU/Linux, kami merekomendasikan menggunakan replacement ini:
SQL Server -> MariaDB
Visual Studio IDE -> MonoDevelop
jika tidak ada jalan lain, sementara anda harus menggunakan virtualisasi, seperti Qemu-kvm.
Multisim.
Jika perangkat lunak bebas (free software application) anda belum tercantum, jangan sungkan untuk melakukan pull request.
di urutkan berdasarkan abjad.
Andre Rizal Sinaga
Arrizal Amin
David C.H
Dese Narfa Firmansyah
Ibrahim Yunus Muhammad Fiqhan (frieden19)
Ihwanudien H.R
M Anton Rizky Saputra (asamsulfat)
M Dikri Robin (KrenZfer)
Muhammad Ridho K. Pratama
Retiana
Ricky Irfandi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.